Vendido e entregue por Carrefour
à vista no Pix, em 1x no cartão
em até 10x de R$ 77,77 sem juros
Compre e ganhe cashback!
Saiba maisDimensões e Peso | |
---|---|
Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) | 163.49 x 74.53 x 7.99mm |
Peso aproximado do produto sem embalagem | 181g |
Importante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | 40021244 |
Código da Homologação | 206672300330 |
Itens Inclusos | 01 TELEFONE 01 MANUAL 01 CABO USB-A / USB-C 01 CARREGADOR TURBOPOWER™ 20 W 01 FERRAMENTA DE REMOÇÃO DO CHIP |
Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; As cores podem sofrer variações de acordo com o tipo, configuração e resolução do seu monitor. |
Código da Certificação | 206672300330 Anatel |
Características do Produto | |
---|---|
Operadora | Desbloquado |
Tecnologia | Bluetooth® 5.0 |
Condição do Produto | Novo |
Recursos da Câmera | Night Vision | Câmera Lenta |
Capacidade da Pilha ou Bateria | 5000 mAh |
Conexões | USB-C |
Formatos de Áudio Reproduzidos | MP3 Player; 2 Alto-falantes | Dolby Atmos |
Formatos de Gravação de Vídeo | Formato de Gravação de Vídeo: .mp4 Resolução de Gravação de Vídeo: Full HD (60 fps) |
Formatos de Imagem | .jpeg, png |
Formatos de Vídeo Suportados | .mp4 |
Recursos da Tela | Tamanho da Tela: 6,6" Resolução da Tela: HD+ (720 x 1600) Característica da Tela: IPS | 90 Hz |500 Nits Proporção da Tela: 20:9 Densidade de Pixels da Tela: 269 ppi Número de cores da Tela: 16 M Brilho (HBM): 500 Nits |
Recursos de Áudio | MP3 Player; 2 Alto-falantes | Dolby Atmos |
Resolução de Vídeo | Full HD (30 fps) |
Tipo de Tela | IPS |
Quantidade de Câmeras Traseiras | 2 |
Modelo | Moto G24 |
Linha | Moto G |
Cor do Produto | Rosa |
Vendido e Entregue por: | Carrefour |
Tipo de Chip | Nano |
Velocidade do Processador | Helio G85 (2,0 GHz Octa-Core) |
Cartões de Memória Compatíveis | Micro SD | 1 TB |
Memória Expansível até | 1 TB |
Memória Interna | 128 GB |
Memória RAM | 4 GB |
Núcleo Processador | Helio G85 (2,0 GHz Octa-Core) |
Resolução da Tela | HD+ (720 x 1600) |
Resolução da Câmera Frontal | 8 MP |
Resolução da Câmera Traseira | 50 MP + 2 MP |
Quantidade de Chips | 2 |
Variantes | |
---|---|
Variante | Cor |
Variante_Cor | Rosa |